
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 8. Februar 2012. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| LH 3433 | Manchester | 15:05 | 15:17 | gelandet | ||||||
| AB 6881 | Westerland (Sylt) | 15:05 | 14:48 | gelandet | ||||||
| L9 558 | Skopje | 15:10 | 16:00 | |||||||
| LH 2991 | Moskau-Domodedovo | 15:15 | 14:45 | gelandet | ||||||
| AB 8881 | Catania (Sizilien) | 15:25 | 15:33 | gelandet | ||||||
| IG 9117 | Catania (Sizilien) | 15:25 | Code Sharing | |||||||
| ZY 1033 | Izmir | 15:25 | 15:28 | gelandet | ||||||
| SK 1621 | Kopenhagen | 15:25 | 15:15 | gelandet | ||||||
| ST 6133 | Samsun | 15:25 | 15:03 | gelandet | ||||||
| BA 940 | London-Heathrow | 15:30 | 15:12 | gelandet | ||||||
| BA 6111 | Birmingham | 16:00 | Code Sharing | |||||||
| BE 7045 | Birmingham | 16:00 | 16:01 | |||||||
| EY 7046 | Birmingham | 16:00 | Code Sharing | |||||||
| LH 2012 | München | 16:00 | 16:10 | |||||||
| EW 4569 | Norwich | 16:00 | 14:57 | gelandet | ||||||
![]() |
AB 6751 | Hamburg | 16:05 | ist im Anflug | ||||||
| EY 1085 | Hamburg | 16:05 | Code Sharing | |||||||
| AB 8751 | Nizza | 16:05 | 16:05 | |||||||
| AB 6443 | Berlin-Tegel | 16:15 | ||||||||
| EY 1461 | Berlin-Tegel | 16:15 | Code Sharing | |||||||
| LH 2739 | Berlin-Tegel | 16:15 | 16:10 | |||||||
| AB 6034 | München | 16:15 | ||||||||
| RJ 3623 | München | 16:15 | Code Sharing | |||||||
| LH 3333 | Lissabon | 16:20 | 16:38 | |||||||
| LH 3321 | Valencia | 16:20 | 16:32 | |||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.





