
![]() |
frühere Flüge | |||||||||
| Flüge für den 20. Mai 2012. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug-Nr. | aus | geplant | erwartet | Bemerkung | ||||||
| EY 1009 | Fort Myers | 07:45 | 07:24 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| AF 3615 | Atlanta | 07:45 | 07:43 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| XG 4052 | Sharm El-Sheikh | 07:55 | 07:55 | gelandet | ||||||
| TU 4282 | Enfidha | 08:25 | 08:23 | gelandet | ||||||
| LH 2002 | München | 08:30 | 08:16 | gelandet | ||||||
| AB 6437 | Berlin-Tegel | 08:40 | 08:25 | gelandet | ||||||
| AF 1306 | Paris-Charles de Gaulle | 08:40 | 08:26 | gelandet | ||||||
| LX 1016 | Zürich | 08:40 | 08:36 | gelandet | ||||||
| OS 151 | Wien | 08:40 | 08:31 | gelandet | ||||||
| EY 1451 | Berlin-Tegel | 08:40 | 08:25 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| HU 8369 | Berlin-Tegel | 08:40 | 08:25 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| CZ 7168 | Paris-Charles de Gaulle | 08:40 | 08:26 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| MK 9660 | Paris-Charles de Gaulle | 08:40 | 08:26 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| DL 8432 | Paris-Charles de Gaulle | 08:40 | 08:26 | gelandet, Code Sharing | ||||||
| LH 437 | Chicago | 08:45 | 08:42 | |||||||
| AB 6833 | Stuttgart | 09:00 | 08:52 | |||||||
![]() |
AB 8119 | Zürich | 09:00 | 08:48 | im Anflug | |||||
![]() |
AB 8181 | Wien | 09:00 | 08:44 | im Anflug | |||||
| AB 6024 | München | 09:00 | 08:55 | |||||||
| AB 6745 | Hamburg | 09:00 | 08:56 | |||||||
| EY 1076 | Stuttgart | 09:00 | 08:52 | Code Sharing | ||||||
![]() |
EY 1161 | Zürich | 09:00 | 08:48 | im Anflug, Code Sharing | |||||
![]() |
EY 1003 | Wien | 09:00 | 08:44 | im Anflug, Code Sharing | |||||
| OU 424 | Dubrovnik | 09:05 | 08:55 | |||||||
| AY 3789 | Helsinki | 09:05 | 09:02 | |||||||
![]() |
spätere Flüge | |||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Ankunftdaten werden alle 60 Sekunden aktualisiert. Rufen Sie die neuesten Daten jederzeit mit "Reload/Neu laden" in Ihrem Browser ab. Alle fünf Minuten werden Ihnen automatisch aktuelle Daten übermittelt.





