
![]() |
vroegere vluchten | |||||||||
| Vluchten voor 22. May 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-nr. | uit | voorzien | verwacht | Opmerking | ||||||
| EY 1153 | Palma de Mallorca | 09:45 | 10:00 | Code Sharing | ||||||
![]() |
EI 692 | Dublin | 09:50 | 09:56 | ten miles out | |||||
| SU 2330 | Moscow-Sheremetyevo | 09:50 | 09:47 | landed | ||||||
![]() |
AB 8217 | Copenhagen | 09:55 | 09:45 | ten miles out | |||||
| LH 3219 | Paris-Charles de Gaulle | 09:55 | 10:08 | |||||||
![]() |
EY 1011 | Copenhagen | 09:55 | 09:45 | ten miles out, Code Sharing | |||||
| A3 1451 | Paris-Charles de Gaulle | 09:55 | 10:08 | Code Sharing | ||||||
![]() |
AB 8181 | Vienna | 10:00 | 10:10 | ten miles out | |||||
![]() |
AF 5876 | Lyon | 10:00 | 09:51 | ten miles out | |||||
| LH 2731 | Berlin-Tegel | 10:00 | 10:08 | |||||||
| LH 3159 | Geneva | 10:00 | 10:05 | |||||||
![]() |
EY 1003 | Vienna | 10:00 | 10:10 | ten miles out, Code Sharing | |||||
| AB 8525 | Zurich | 10:05 | 10:03 | |||||||
| LH 2777 | Leipzig-Halle | 10:05 | 10:25 | |||||||
| EY 1165 | Zurich | 10:05 | 10:03 | Code Sharing | ||||||
| AB 8407 | Milan-Malpensa | 10:15 | ||||||||
| LH 3429 | Manchester | 10:15 | 10:23 | |||||||
| LH 2004 | Munich | 10:15 | 10:08 | |||||||
| EY 1911 | Milan-Malpensa | 10:15 | Code Sharing | |||||||
| IG 9127 | Milan-Malpensa | 10:15 | Code Sharing | |||||||
| LH 3443 | Birmingham | 10:20 | 10:17 | |||||||
| LH 3135 | Zurich | 10:20 | 10:22 | |||||||
| LH 3171 | Basel | 10:20 | 11:15 | |||||||
| LH 3381 | London-Heathrow | 10:25 | 10:30 | |||||||
| LH 2941 | Gothenburg | 10:30 | 10:24 | |||||||
![]() |
latere vluchten | |||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De aankomstgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




