
![]() |
Vroegere vluchten | ||||||||
| Vluchten voor 22. May 2012 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlucht-Nr. | naar | voorzien | verwacht | Poort | Opmerking | ||||
| AB 7008 | Fort Myers | 09:10 | departed | ||||||
| OS 202 | Graz | 09:10 | departed | ||||||
| EY 1012 | Fort Myers | 09:10 | departed, Code Sharing | ||||||
| AA 8052 | Fort Myers | 09:10 | departed, Code Sharing | ||||||
| BA 8213 | Billund | 09:10 | departed, via Munich (MUC) | ||||||
| AB 8840 | Rome | 09:15 | departed | ||||||
| EY 1100 | Rome | 09:15 | departed, Code Sharing | ||||||
| IG 9122 | Rome | 09:15 | departed, Code Sharing | ||||||
| LH 2003 | Munich | 09:25 | departed | ||||||
| DL 025 | Atlanta | 09:35 | 11:35 | C 37 | |||||
| AF 3614 | Atlanta | 09:35 | 11:35 | C 37 | Code Sharing | ||||
| AB 7446 | Punta Cana | 09:40 | departed | ||||||
| BA 8202 | Billund | 09:45 | canceled | ||||||
| LH 3302 | Barcelona | 09:45 | departed | ||||||
| LX 1017 | Zurich | 09:55 | taxiing | ||||||
| LH 5794 | Zurich | 09:55 | A 72 | taxiing, Code Sharing | |||||
| UA 9803 | Zurich | 09:55 | A 72 | taxiing, Code Sharing | |||||
| BE 7042 | Birmingham | 10:00 | end of boarding | ||||||
| LH 3204 | Turin | 10:00 | taxiing | ||||||
| BA 6110 | Birmingham | 10:00 | C 35A | end of boarding, Code Sharing | |||||
| BE 7214 | Manchester | 10:05 | taxiing | ||||||
![]() |
LH 3332 | Lisboa | 10:05 | A 80 | boarding | ||||
| BA 6143 | Manchester | 10:05 | C 35 | taxiing, Code Sharing | |||||
![]() |
LH 2706 | Hamburg | 10:10 | A 74 | boarding | ||||
| OS 152 | Vienna | 10:10 | end of boarding | ||||||
![]() |
latere vluchen | ||||||||
Alle gegevens onder voorbehoud.
De vertrekgegevens worden om de 60 seconden geactualiseerd. U kunt de meest recente gegevens steeds met "Reload/Nieuw laden" in uw browser oproepen. Om de vijf minuten ziet u automatisch de actuele gegevens.




